Anrufzustellung in Mobilnetzen (ESA2008-M7) 2011-2020
M7 | Vorleistungsmarktes der Anrufzustellung in einzelnen Mobilfunknetzen in Liechtenstein (Mobilterminierungsmarkt) |
Konsultations Start | 28.09.2010 |
Konsultationsende | 03.11.2010 |
Marktanalysen (Endfassung) | |
Marktanalyse zu den Mobilterminierungsmärkten in Liechtenstein (Endfassung) | Januar 2011 |
Analysis of the mobile termination markets in Liechtenstein (English version) | January 2011 |
Konsultationen | |
Beschränkte zusätzliche Konsultation | 05.05.2011 |
Marktanalyse 3. Fassung | 28.09.2010 |
Zusammenfassung der 2. Konsultation | 28.09.2010 |
Zusammenfassung des 3. Konsultation | 31.12.2010 |
Stellungnahmen | |
TLI | 05.10.2010 |
Mobilkom | 03.11.2010 |
Swisscom | 09.11.2010 |
Alpcom AG ** | 04.11.2010 |
Zur geographischen Marktabgrenzung | 27.03.2009 |
** Aus vertraulichen Gründen darf die Stellungnahme von Alpcom nicht veröffentlicht werden.
Stellungnahmen zur beschränkten zusätzlichen Konsultation: |
|
Telecom Liechtenstein (TLI) | 11.05.2011 |
Alpcom | 17.05.2011 |
Mobilkom | 18.05.2011 |
Notifikationen | 26.04.2011 |
Cover letter | |
Summary notification form of 3rd consultation | |
Auswertung der Stellungnahmen | |
Analysis of the mobile termination markets in Liechtenstein |
Entscheidungen / Verfügungen | |
Verfügung (M7) Swisscom | 28.07.2011 |
Verfügung (M7) Mobilkom | 28.07.2011 |
Verfügung (M7) Orange | 28.07.2011 |
Verfügung (M7) Alpcom | 28.07.2011 |
ESA Comments | 26.05.2011 |
ESA Pressemitteilung | 01.06.2011 |
ESA Press release (in English) | 01.06.2011 |
Ansprechpersonen
-
Silvio Giorgetta [email protected] +423 236 6486